+7 (87983) 39-78-02 г.Пятигорск, ул.Бештаугорская, д.3

ПОИСК НА САЙТЕ

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Биохимические исследования дают информацию о состоянии жизненно важных органов человеческого организма, которая позволяет оценить основные обменные процессы.

 № Наименование теста Стоимость, руб.   Срок выполнения, дней
  Функция печени    
1 Билирубин общий 170,00 1
2 Билирубин прямой 170,00 1
3 Билирубин непрямой 170,00 1
4 АЛТ 170,00 1
5 АСТ 170,00 1
6 Тимоловая проба 170,00 1
7 Гамма ГТП 170,00 1
8 Фосфатаза щелочная 170,00 1
9 Фосфатаза кислая 170,00 1
10 Холинэстераза 270,00 1
11 Аполипопротеин А 370,00 1
12 Аполипопротеин В 370,00 1
       
  Функция поджелудочной железы    
13 Амилаза 170,00 1
14 Панкреатическая амилаза 270,00 1
 15 Амилаза в моче 250,00 1
16 С-пептид    600,00 2
17 Инсулин  600,00 2
  Гемоглобин гликозилированный (HbA1C) 600,00 1
  Функция почек    
18 Мочевина 170,00 1
19 Мочевая кислота 170,00 1
20 Азот остаточный 120,00 1
21 Креатинин 170,00 1
22 Проба Реберга  350,00 1
23 Альбумин в моче 350,00 1
 24 Кальций в моче 250,00  
  Электролиты (ионо-селективный блок)    
25 Кальций  170,00 1
26 Калий 150,00 1
27 Фосфор 150,00 1
28 Хлор 150,00 1
29 Магний 150,00 1
30 Натрий 150,00 1
31 Ионизированный кальций Ca** 300,00 1
       
  Обмен  железа(анемия)    
32 Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) 200,00 1
33 Железо 200,00 1
34 Ферритин  500,00 1
35 Трансферрин 360,00 1
36 ОАК+Ретикулоциты 550,00 1
37 Растворимые рецепторы трансферрина 550,00 1
38 Эритропоэтин 900,00 2
39 Коэффициент насыщения трансферрина железом 200,00 1
ОЖСС (вып. с тестами Железо+ЛЖСС) 400,00 1
     
  Витамины    
40 Фолиевая кислота(ИФА)Витамин В9 800,00 2
41 Витамин В12 (ИФА) 600,00 2
  Витамин D 1400,00 2
  Белковый обмен    
42 М -Градиент, типирование.Электрофорез сыворотки крови 2050,00 12
  и иммунофиксация с панелью антисывороток(lgG/A/M/    
  каппа/лямда)с количественной оценкой М-градиента    
43 М -Градиент(электрофорез сыворотки крови) 650,00  
44 Альбуминограмма (белковые фракции) 650,00 1
45 Белок общий 170,00 1
46 Альбумин 170,00 1
47 Липаза  300,00 1
48 Альбумин в моче 300,00 1
49 Белок Бен-Джонса в моче 2300,00 14
  Обмен липопротеинов    
50 Липидограмма 750,00 1
51 Холестерин общий 170,00 1
52 Холестерин-ЛПВП 170,00 1
53 Коэффициент атерогенности 350,00 1
54 Триглицериды 170,00 1
55 Холестерин-ЛПНП 350,00 1
56 Холестерин-ЛПОНП 350,00 1
57 Аполипопротеин А 370,00 1
58 Аполипопротеин В 370,00 1
59 Гомоцистеин (ИФА) 1100,00 2
       
  Кардиопрофиль    
60 КФК  200,00 1
61 С-реактивный белок 250,00 1
62 КФК МБ 350,00 1
63  COMBO-ТЕСТ(тропонин,миоглобин, креатинкиназа МВ) 1050,00 1
СРБ кардио (hs-CRP) 400,00 1
64 Прокальциотонин   900,00
65 Интерлекин 6   1500,00
66 Натрий уретический пептид NTproBNP 2000,00 2
  Тропонин I(кардиальный)   600,00  2
Специфические белки(ревмопрофиль)    
67 С-реактивный белок 250,00 1
68 Ревматойдный фактор (РФ)  300,00 1
69 Антистрептолизин О (АСО) 300,00 1
70 Сиалотест 130,00 1
71 Креатининфосфокиназа (КФК - общий) 200,00 1
72 Арозомукоид (α-1 -кислый гликопротеин) 450,00 1
73 Серомукоид (А-1 Антитрипсин) 450,00 1
74 А-ССР(ИФА- антитела к цитруллин содержащим белкам) 1100,00 2
       
  Обмен углеводов    
75 Глюкоза 170,00 1
76 Сахарная кривая(3 измер.) 420,00 1
77 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 500,00 1
78 Альбумин в моче 300,00 1
       
  Коагулогические исследования    
79 Коагулограмма(АЧТВ,МНО,Фибриноген,
Протромбин, протромбин /сек)
750,00 1
80 Активированное время рекальцификации
плазмы (АВРП)
300,00 1
81 АЧТВ 170,00 1
82 МНО 170,00 1
83 Фибриноген 300,00 1
84 Протромбин 200,00 1
85 Активность протеина С 300,00 1
86 Тромбиновое время 300,00 1
87 Протеин С 1000,00 2
88 Протеин S 1500,00 2
89 Фактор II(FII) 650,00 2
90 Фактор V(FV) 650,00 2
91 Фактор VIII(FVIII) 650,00 2
92 Фактор Виллебранда 1250,00 2
93 Антитромбин III 300,00 1


Наши контакты

357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Бештаугорская,3
ООО "Лаборатория №1" тел: +7 (8793) 39-78-02
факс: +7 (8793) 39-78-03
e-mail: labone@bk.ru
+7 (8793) 39-78-02